Hi,
Au rayon “comparatif sur UN critère”… j’ai sorti ma calculette à roulette.
Je sais pas trop quel intérêt ça a vraiment, mais bon… comme je me suis peluché le bouzin…
Ici la “mesure de voûte” c’est simplement le rapport entre les 2 allgmts.
“Etonnant, non ?”

a peluche
olm
A priori de la plus “voûtée” :prof: à la plus “plate”… ===>
Chiffon algtap algtproj rapport (“voute”)
Magic 4 6.2 4.4 1.41
Omega 7 6.3 4.5 1.40
Boom Sp 6.2 4.5 1.37
Mantra2 6.2 4.6 1.34
Tycoon 6.4 4.8 1.33
Trango2 5.8 4.6 1.26
Avax XC 6.0 4.8 1.25
1 cran au-dessus
MagicFR3 8.0 5.5 1.45
IcePeak 7.0 5.2 1.35
Boom4 6.9 5.1 1.35
U3 7.5 5.8 1.29
Tracer 6.6 5.5 1.29
Avax SR7 7.1 5.5 1.29
Magus 4 6.3 5.7 1.11

