vu que je suis gentil, voici le classement open de la manche 2 :
ID Nom Prenom ABD Manche Points Classement PointsO Voile
P5192 DEFOSSEUX Maxime A 01:35:32 0 0 1000 Venus II
P5389 DHONNEUR Sylvain A 01:35:35 0 0 989 Usport
P0543 RESPLENDINO Luc B 01:35:38 1000 1 985 perso
P4125 JOFRESA Alexandre A 01:36:16 0 0 959 Voile
P1481 ANTHONY Alain A 01:36:17 0 0 959 R 09
P4275 MOREL Benoit A 01:36:37 0 0 950 Mantra R10
P2923 DE-FRANSSU Ghislain A 01:37:17 0 0 937 BOOMERANG
P5478 GENOVESE Laurie B 01:37:21 938 2 936 Antea
P4290 MARTIN Philippe A 01:37:42 0 0 930 mantra
P4144 PERRET Jerome B 01:37:53 929 3 927 boom 6
P5155 KOSKAS Olivier A 01:38:10 0 0 923 boom6
P5579 MARGAT Jerome B 01:38:45 917 4 915 USport FR
P4505 PIERI Frederic B 01:40:45 893 5 891 R09
P1582 FAURE Olivier B 01:45:46 850 6 848 R10.2
P3828 GODEFROY Remi B 01:47:01 841 7 838 REBEL S
P5424 MONTGINOT Remi A 01:47:11 0 0 837 Venus II
P3882 PERRIN Christian A 01:47:39 0 0 834 PEAK 25
P5015 LEFEUVRE Joen A 01:47:46 0 0 833 Avax xc 2
Z5474 CHOLLEY Arthur B 01:48:30 831 9 828 Sigma7
P4568 KOWALEWICZ Jean-luc B 01:48:29 831 8 828 MERCURY
P1219 ROEA Philippe B 01:48:48 829 10 826 Mercury
P4173 FARNAUD Sebastien B 01:49:01 828 11 825 U - SPORT
P0204 OLIVIER Cedric B 01:49:22 825 12 823 Voile
P5013 RICHARD Francois A 01:49:40 0 0 821 MERCURY
P5218 BELLET Arthur B 01:50:00 821 13 819 Mantra3
P5432 DI-BERNARDO Nicola A 01:50:33 0 0 815 Magus 6
P5611 COURTOT Julien B 01:52:02 809 14 806 mantra 2
P5201 OPPERMANN Guillaume B 01:52:36 806 15 803 Peak
P2549 HERNANDEZ Nicolas B 01:53:08 803 16 800 Voile
P5133 GOMES Nicolas B 01:53:28 801 17 798 sigma 5 26
P5559 LALY Manuel B 01:53:30 801 18 798 Omega 7
P1067 FISCHER Christophe A 01:54:16 0 0 794 R10.3
P5237 BOULE Anne-claire B 01:54:19 796 19 793 Voile
Z5475 CHAVANNE Yoann B 01:54:45 794 20 791 Eris 3RS
P3727 CHAMP Cyprien B 01:55:04 792 21 789 Mercury xs
Z5476 GERIN-JEAN Antoine B 01:55:28 790 22 787 sigma7
P4929 MOURRAL Patrick B 01:58:43 774 23 771 Vénus II
Z5691 DEGUEURCE Leo B 01:59:02 772 24 769 aspen 3
P5671 MONTGINOT Ludovic B 01:59:50 768 25 765 mentor
Z5781 PARENT Gael B 02:00:09 767 27 764 SIGMA 7 26
P4257 DESLEE Marc B 02:00:03 767 26 764 Mantra 2
P3778 SIMONNET Francis B 02:00:56 763 28 760 OMEGA 7
P5831 DE-FREYMAN Nelson B 02:05:35 742 29 739 MANTRA R
P4512 RUSSIER Joel B 02:06:03 740 30 737 AVAX XC2
P4798 COLIN-MADAM Etienne B 02:12:06 716 31 712 Avax XC
P5375 JUIGNE Xavier B 02:15:12 704 32 700 Aspen 3
P4225 GRABIT Mickael B 02:15:53 701 33 697 VEGA 2
P5647 PETIOT Gaspard B 02:18:07 693 34 689 aspen 2
P2408 LEPRINCE Jacques B 02:18:13 693 35 689 Libra
P5547 TOURNAIRE Sebastien B 02:19:50 687 36 683 Aspen 3
P0822 VIAL Jean-luc B 02:20:22 685 37 681 avax XC2
P3591 CARMINATI Francis B 02:20:33 684 38 680 Voile
Z5782 AUDEBAUD-MEESTERS Theo B 02:20:46 684 39 679 Aspen 3 24
P2918 CRESPEL Dominique B 02:24:53 669 40 665 SIGMA 7
P5405 LE-GUEDARD Didier B 02:33:47 641 41 636 Frame
P5222 ANSELMO Jose B 02:34:55 637 42 633 Aspen3
P3188 BIGAND Michel B 02:39:12 624 43 620 MANTRA-M3
P5243 TROCCAZ Vincent B 02:39:28 624 44 619 USPORT
P5334 SCHIAVON Eric B 02:41:27 618 45 613 Rebel
P5193 BARRIERE Alain B 02:41:54 617 46 612 Jalpa
P4377 BOSC Arnaud B 02:42:00 616 47 611 KAILASH M
P5742 DELAVAUD Jean-louis B 03:28:58 499 48 492 artik
P4487 YAFFEE David B 50,65 494 49 488 aspen 2
P4833 STINUS Jacques B 50,33 492 50 486 Voile
P5552 SANGNIER Laurent B 49,83 488 51 482 ERIS 3 RS
P3524 GUENARD Dominique A 48,87 0 0 476 Magus
P4606 BRIAND Olivier B 48,26 478 52 472 RA M
P5019 PERLBARG Vincent A 47,52 0 0 467 U4 v2010
P3026 LE-CAMPION Philippe B 47,16 470 53 464 BOOMRANG S
P4994 BRUNG Julien A 45,42 0 0 452 Boom 7
P5419 JUNIQUE Gaetan B 41,74 431 54 427 factor
P5216 PINOT Maxime A 41,36 0 0 424 Ultima 4 2
P5364 LE-QUERREC Morgan B 39,78 417 56 413 artik 2
P1894 FALLER Bertrand B 39,8 417 55 413 Voile
P4661 BONGARTZ Marc B 39,72 417 57 412 Avax XC
P5034 BONNET Sebastien A 39,39 0 0 410 Avax XC2
P5149 DOUCET Caroline B 39,12 412 59 408 REBEL
P3860 OGER Michel B 39,18 413 58 408 Voile
P4910 ROSTAND Philippe B 37,89 403 60 399 Artik
P5331 LATOUR Benjamin B 35,23 383 61 379 aspen2
P5518 RICHAUD David B 27,34 321 63 318 Antea
P5182 PRODENT Stephane B 27,34 321 64 318 Triton
P5051 DA SILVA Pascal B 27,3 320 65 318 Artik
P5017 BRUYERE Vincent B 27,34 321 62 318 aspen
P5207 LATOUR Clement A 25,31 0 0 302 BOOM6
P5093 LERIQUE Francoise B 22,85 283 66 281 Voile
P5662 BERNARD Pascal B 22,11 277 67 275 Mentor
P4664 DANES Gery B 20,25 260 68 258 Zoom
P5069 BOISMAIN Patrice B 17,14 231 69 230 Voile
P5208 HERMAN Nicolas B 16,75 228 70 227 Mallula
P5734 BERGIER Damien B 16,56 226 72 225 Artik2
P5771 COPIN Josselyn B 16,63 227 71 225 Usport
P5423 ZMOKLY Jean-pierre B 14,94 210 73 209 Sigma 6
P4761 KUMMER Jochen B 13,47 195 74 195 TRANGO
P4904 MESGUEN Stephane B 11,78 178 75 177 VENUS 2
P1517 RIGHI Daniel B 8,46 141 76 141 Vega 2
P5656 TIBERGHIEN Guillaume B 2,03 52 77 52 Voile
P5698 NAFA Abderazac B 0,35 15 78 16 Usport-fr
P3227 BESTEL Xavier A 0 0 0 1 R09
P5164 TAMBOSCO Jerome B 0 1 80 1 Aspen 3
P4340 OLLIER Roland B 0 1 79 1 MERCURY
et voici le classement B de la manche 2 :
ID Nom Prenom ABD Manche Points Classement PointsO Voile
P0543 RESPLENDINO Luc B 01:35:38 1000 1 985 perso
P5478 GENOVESE Laurie B 01:37:21 938 2 936 Antea
P4144 PERRET Jerome B 01:37:53 929 3 927 boom 6
P5579 MARGAT Jerome B 01:38:45 917 4 915 USport FR
P4505 PIERI Frederic B 01:40:45 893 5 891 R09
P1582 FAURE Olivier B 01:45:46 850 6 848 R10.2
P3828 GODEFROY Remi B 01:47:01 841 7 838 REBEL S
P4568 KOWALEWICZ Jean-luc B 01:48:29 831 8 828 MERCURY
Z5474 CHOLLEY Arthur B 01:48:30 831 9 828 Sigma7
P1219 ROEA Philippe B 01:48:48 829 10 826 Mercury
P4173 FARNAUD Sebastien B 01:49:01 828 11 825 U - SPORT
P0204 OLIVIER Cedric B 01:49:22 825 12 823 Voile
P5218 BELLET Arthur B 01:50:00 821 13 819 Mantra3
P5611 COURTOT Julien B 01:52:02 809 14 806 mantra 2
P5201 OPPERMANN Guillaume B 01:52:36 806 15 803 Peak
P2549 HERNANDEZ Nicolas B 01:53:08 803 16 800 Voile
P5133 GOMES Nicolas B 01:53:28 801 17 798 sigma 5 26
P5559 LALY Manuel B 01:53:30 801 18 798 Omega 7
P5237 BOULE Anne-claire B 01:54:19 796 19 793 Voile
Z5475 CHAVANNE Yoann B 01:54:45 794 20 791 Eris 3RS
P3727 CHAMP Cyprien B 01:55:04 792 21 789 Mercury xs
Z5476 GERIN-JEAN Antoine B 01:55:28 790 22 787 sigma7
P4929 MOURRAL Patrick B 01:58:43 774 23 771 Vénus II
Z5691 DEGUEURCE Leo B 01:59:02 772 24 769 aspen 3
P5671 MONTGINOT Ludovic B 01:59:50 768 25 765 mentor
P4257 DESLEE Marc B 02:00:03 767 26 764 Mantra 2
Z5781 PARENT Gael B 02:00:09 767 27 764 SIGMA 7 26
P3778 SIMONNET Francis B 02:00:56 763 28 760 OMEGA 7
P5831 DE-FREYMAN Nelson B 02:05:35 742 29 739 MANTRA R
P4512 RUSSIER Joel B 02:06:03 740 30 737 AVAX XC2
P4798 COLIN-MADAM Etienne B 02:12:06 716 31 712 Avax XC
P5375 JUIGNE Xavier B 02:15:12 704 32 700 Aspen 3
P4225 GRABIT Mickael B 02:15:53 701 33 697 VEGA 2
P5647 PETIOT Gaspard B 02:18:07 693 34 689 aspen 2
P2408 LEPRINCE Jacques B 02:18:13 693 35 689 Libra
P5547 TOURNAIRE Sebastien B 02:19:50 687 36 683 Aspen 3
P0822 VIAL Jean-luc B 02:20:22 685 37 681 avax XC2
P3591 CARMINATI Francis B 02:20:33 684 38 680 Voile
Z5782 AUDEBAUD-MEESTERS Theo B 02:20:46 684 39 679 Aspen 3 24
P2918 CRESPEL Dominique B 02:24:53 669 40 665 SIGMA 7
P5405 LE-GUEDARD Didier B 02:33:47 641 41 636 Frame
P5222 ANSELMO Jose B 02:34:55 637 42 633 Aspen3
P3188 BIGAND Michel B 02:39:12 624 43 620 MANTRA-M3
P5243 TROCCAZ Vincent B 02:39:28 624 44 619 USPORT
P5334 SCHIAVON Eric B 02:41:27 618 45 613 Rebel
P5193 BARRIERE Alain B 02:41:54 617 46 612 Jalpa
P4377 BOSC Arnaud B 02:42:00 616 47 611 KAILASH M
P5742 DELAVAUD Jean-louis B 03:28:58 499 48 492 artik
P4487 YAFFEE David B 50,65 494 49 488 aspen 2
P4833 STINUS Jacques B 50,33 492 50 486 Voile
P5552 SANGNIER Laurent B 49,83 488 51 482 ERIS 3 RS
P4606 BRIAND Olivier B 48,26 478 52 472 RA M
P3026 LE-CAMPION Philippe B 47,16 470 53 464 BOOMRANG S
P5419 JUNIQUE Gaetan B 41,74 431 54 427 factor
P1894 FALLER Bertrand B 39,8 417 55 413 Voile
P5364 LE-QUERREC Morgan B 39,78 417 56 413 artik 2
P4661 BONGARTZ Marc B 39,72 417 57 412 Avax XC
P3860 OGER Michel B 39,18 413 58 408 Voile
P5149 DOUCET Caroline B 39,12 412 59 408 REBEL
P4910 ROSTAND Philippe B 37,89 403 60 399 Artik
P5331 LATOUR Benjamin B 35,23 383 61 379 aspen2
P5017 BRUYERE Vincent B 27,34 321 62 318 aspen
P5518 RICHAUD David B 27,34 321 63 318 Antea
P5182 PRODENT Stephane B 27,34 321 64 318 Triton
P5051 DA SILVA Pascal B 27,3 320 65 318 Artik
P5093 LERIQUE Francoise B 22,85 283 66 281 Voile
P5662 BERNARD Pascal B 22,11 277 67 275 Mentor
P4664 DANES Gery B 20,25 260 68 258 Zoom
P5069 BOISMAIN Patrice B 17,14 231 69 230 Voile
P5208 HERMAN Nicolas B 16,75 228 70 227 Mallula
P5771 COPIN Josselyn B 16,63 227 71 225 Usport
P5734 BERGIER Damien B 16,56 226 72 225 Artik2
P5423 ZMOKLY Jean-pierre B 14,94 210 73 209 Sigma 6
P4761 KUMMER Jochen B 13,47 195 74 195 TRANGO
P4904 MESGUEN Stephane B 11,78 178 75 177 VENUS 2
P1517 RIGHI Daniel B 8,46 141 76 141 Vega 2
P5656 TIBERGHIEN Guillaume B 2,03 52 77 52 Voile
P5698 NAFA Abderazac B 0,35 15 78 16 Usport-fr
P4340 OLLIER Roland B 0 1 79 1 MERCURY
P5164 TAMBOSCO Jerome B 0 1 80 1 Aspen 3