si je ne me suis pas planté dans mon tri, ça donne ça après les 2 manches
1 BERNHARD Nicolas P0054 1259,5
2 HAMARD Honorin P5312 1237,4
3 SIVIGNON Ludovic P4235 1237,4
4 PINOT Maxime P5216 1208
5 DROUIN Stephane P0008 1161,6
6 BELLEMIN Maxime P4233 1125,5
7 ZANZI Jean-louis P1589 1119,1
8 ROBERT Ludovic P3660 1087,5
9 SEVREZ Damien P4698 1063,5
10 DE-SAINT-ETIENNE Didier 1055,3
11 HUMBERT Olivier P0068 1007,4
12 LAGER Jeremie P4089 923
13 DEBONS Joel P8109 920,2
14 MAGNIN Frederic P4684 894,7
15 MICHIELSEN Olivier P3465 887,2
16 REMY Pierre P4430 883,9
17 DHONNEUR Sylvain P5389 875,7
18 BESTEL Xavier P3227 873,3
19 PERRING Franck P4085 865,5
20 CARON Jean-marc P0021 864,9
21 LAMBERT Cyril P4877 861,5
22 BERNARDIN Lucas P4947 860,6
23 BERLIOUX Jean-baptiste 857,5