Statistiques CFD

J’ouvre un sujet pour centraliser un peu les statistiques sur la CFD qui s’eparpillent sur diverses sections du forum.

Les résultats 2010-2011 par niveau d’homologation :

Des résultats de la saison 2000-2001 par marque :
(n_ailes : nombre de modeles differents de la marque, NA : aile non renseignée, ou pas proprement)

Marque         	n_ailes	n_vols	  %n_vols	       km	      %km	      pts	     %pts
NA             	1	173	     18.5	  7028.75	     15.5	  7601.55	    15.32
Advance        	11	156	     16.7	  8020.15	     17.7	  8780.97	    17.69
Airwave        	4	147	     15.8	  7056.50	     15.5	  7744.10	    15.60
Apco           	6	84	      9.0	  4853.50	     10.7	  5293.01	    10.67
Gin            	4	56	      6.0	  3097.50	      6.8	  3405.95	     6.86
Flying Planet  	2	55	      5.9	  2897.87	      6.4	  3229.42	     6.51
Nova           	8	46	      4.9	  2224.85	      4.9	  2379.57	     4.79
Ozone          	4	45	      4.8	  1647.30	      3.6	  1826.84	     3.68
Swing          	6	45	      4.8	  1957.00	      4.3	  2157.98	     4.35
Gradient       	5	43	      4.6	  2551.80	      5.6	  2888.13	     5.82
Firebird       	3	18	      1.9	  1004.20	      2.2	  1114.11	     2.24
Edel           	3	17	      1.8	   699.20	      1.5	   725.24	     1.46
Mac Para       	1	13	      1.4	   849.40	      1.9	   915.56	     1.84
Windtech       	3	13	      1.4	   424.30	      0.9	   437.06	     0.88
Paratech       	2	7	      0.8	   404.80	      0.9	   411.20	     0.83
ADG            	1	5	      0.5	   184.00	      0.4	   198.80	     0.40
ITV            	1	4	      0.4	   220.50	      0.5	   235.40	     0.47
US Voiles      	1	2	      0.2	    98.00	      0.2	    98.00	     0.20
Falhawk        	1	1	      0.1	    31.50	      0.1	    31.50	     0.06
FreeX          	1	1	      0.1	    62.50	      0.1	    62.50	     0.13
Nervures       	1	1	      0.1	    24.00	      0.1	    28.80	     0.06
UP             	1	1	      0.1	    50.50	      0.1	    60.60	     0.12

2001-2002


Marque         	n_ailes	n_vols	  %n_vols	       km	      %km	      pts	     %pts
Airwave        	6	249	     19.9	 11642.60	     19.1	 12645.77	    19.18
NA             	1	200	     15.9	  7678.69	     12.6	  8297.46	    12.58
Advance        	10	186	     14.8	  9703.31	     15.9	 10550.93	    16.00
Apco           	7	99	      7.9	  6097.05	     10.0	  6565.78	     9.96
Gin            	7	85	      6.8	  4628.29	      7.6	  5095.47	     7.73
Ozone          	7	85	      6.8	  3206.68	      5.3	  3560.60	     5.40
Flying Planet  	5	79	      6.3	  4025.90	      6.6	  4348.58	     6.59
Gradient       	7	68	      5.4	  3960.86	      6.5	  4359.92	     6.61
Nova           	8	47	      3.7	  2280.15	      3.7	  2440.51	     3.70
Swing          	6	39	      3.1	  1641.75	      2.7	  1745.94	     2.65
Edel           	4	22	      1.8	  1196.20	      2.0	  1297.54	     1.97
Windtech       	2	22	      1.8	   724.45	      1.2	   761.65	     1.15
Firebird       	4	17	      1.4	   778.20	      1.3	   817.64	     1.24
Paratech       	2	14	      1.1	   868.20	      1.4	   892.70	     1.35
ADG            	1	11	      0.9	   323.30	      0.5	   344.94	     0.52
ITV            	3	7	      0.6	   261.35	      0.4	   274.43	     0.42
Mac Para       	2	7	      0.6	   342.50	      0.6	   350.60	     0.53
UP             	3	7	      0.6	   742.20	      1.2	   761.80	     1.16
Independence   	1	5	      0.4	   371.20	      0.6	   420.04	     0.64
Falhawk        	1	2	      0.2	   130.50	      0.2	   130.50	     0.20
Nervures       	1	1	      0.1	    32.00	      0.1	    32.00	     0.05
Sol            	1	1	      0.1	   145.00	      0.2	   145.00	     0.22
US Voiles      	1	1	      0.1	   105.00	      0.2	   105.00	     0.16

2002-2003

Marque         	n_ailes	n_vols	  %n_vols	       km	      %km	      pts	     %pts
Airwave        	8	434	     20.3	 22412.23	     19.0	 24465.41	    18.72
Advance        	12	393	     18.4	 21766.23	     18.4	 24034.45	    18.39
NA             	1	271	     12.7	 13012.57	     11.0	 14371.24	    11.00
Ozone          	8	150	      7.0	  6603.99	      5.6	  7167.27	     5.48
Apco           	8	130	      6.1	  9016.89	      7.6	  9921.33	     7.59
Gin            	9	129	      6.0	  7487.30	      6.3	  8590.88	     6.57
Gradient       	10	121	      5.7	  7474.56	      6.3	  8394.22	     6.42
Flying Planet  	5	96	      4.5	  5619.70	      4.8	  6272.72	     4.80
Nova           	12	82	      3.8	  4650.57	      3.9	  5075.19	     3.88
Swing          	9	55	      2.6	  3222.00	      2.7	  3485.16	     2.67
UP             	6	44	      2.1	  3110.89	      2.6	  3321.01	     2.54
Aerodyne       	4	42	      2.0	  3612.20	      3.1	  4318.70	     3.30
Firebird       	6	35	      1.6	  2226.86	      1.9	  2531.24	     1.94
Windtech       	4	35	      1.6	  1801.40	      1.5	  1926.94	     1.47
Mac Para       	6	22	      1.0	  1251.70	      1.1	  1407.28	     1.08
Edel           	5	20	      0.9	   931.50	      0.8	  1016.48	     0.78
Paratech       	2	17	      0.8	  1046.60	      0.9	  1210.14	     0.93
Independence   	1	13	      0.6	   729.10	      0.6	   877.90	     0.67
ITV            	3	12	      0.6	   371.10	      0.3	   378.30	     0.29
Sky            	2	10	      0.5	   606.90	      0.5	   688.22	     0.53
ADG            	1	9	      0.4	   290.00	      0.2	   325.20	     0.25
MCC            	1	7	      0.3	   286.90	      0.2	   324.68	     0.25
Falhawk        	1	4	      0.2	   123.00	      0.1	   128.40	     0.10
Nervures       	1	3	      0.1	    98.80	      0.1	   110.70	     0.08
Aircross       	1	2	      0.1	   274.70	      0.2	   274.70	     0.21
FreeX          	1	1	      0.0	    18.60	      0.0	    18.60	     0.01
Sol            	1	1	      0.0	    67.30	      0.1	    67.30	     0.05

2003-2004

Marque         	n_ailes	n_vols	  %n_vols	       km	      %km	      pts	     %pts
Airwave        	7	560	     36.4	 26312.71	     31.3	 28549.77	    31.32
Advance        	14	180	     11.7	  9709.61	     11.5	 10506.73	    11.53
Gradient       	11	162	     10.5	 11415.67	     13.6	 12120.23	    13.30
NA             	1	122	      7.9	  6356.58	      7.6	  6932.66	     7.60
Gin            	10	75	      4.9	  4356.00	      5.2	  4846.99	     5.32
Ozone          	9	70	      4.6	  3400.16	      4.0	  3672.36	     4.03
Nova           	9	61	      4.0	  3961.40	      4.7	  4215.64	     4.62
Apco           	7	57	      3.7	  3407.30	      4.0	  3608.00	     3.96
UP             	7	47	      3.1	  2845.30	      3.4	  3014.54	     3.31
Flying Planet  	2	38	      2.5	  2573.20	      3.1	  2757.40	     3.02
Swing          	9	36	      2.3	  2135.60	      2.5	  2338.74	     2.57
Windtech       	5	26	      1.7	  1663.10	      2.0	  1920.62	     2.11
Firebird       	5	16	      1.0	  1325.10	      1.6	  1497.46	     1.64
Aerodyne       	3	15	      1.0	  1394.70	      1.7	  1587.32	     1.74
Aircross       	1	15	      1.0	   942.60	      1.1	  1075.78	     1.18
Mac Para       	4	10	      0.7	   390.50	      0.5	   424.86	     0.47
Sky            	2	9	      0.6	   447.80	      0.5	   468.80	     0.51
Edel           	3	8	      0.5	   278.90	      0.3	   309.76	     0.34
Nervures       	3	7	      0.5	   270.30	      0.3	   316.42	     0.35
Falhawk        	1	4	      0.3	   143.30	      0.2	   153.70	     0.17
Independence   	2	4	      0.3	   126.75	      0.2	   142.75	     0.16
Paratech       	2	3	      0.2	   110.90	      0.1	   125.58	     0.14
Skywalk        	2	3	      0.2	   265.10	      0.3	   265.10	     0.29
ADG            	1	2	      0.1	    52.00	      0.1	    52.00	     0.06
ITV            	2	2	      0.1	    51.00	      0.1	    54.20	     0.06
Sol            	1	2	      0.1	   102.70	      0.1	   102.70	     0.11
Trekking       	1	2	      0.1	    45.20	      0.1	    50.34	     0.06
MCC            	1	1	      0.1	    50.70	      0.1	    50.70	     0.06

2004-2005

Marque         	n_ailes	n_vols	  %n_vols	       km	      %km	      pts	     %pts
Airwave        	8	688	     37.4	 30904.24	     33.0	 33622.60	    33.29
Advance        	13	235	     12.8	 12246.45	     13.1	 13116.33	    12.99
Gradient       	12	227	     12.3	 16152.07	     17.2	 17157.35	    16.99
NA             	1	134	      7.3	  5982.30	      6.4	  6432.26	     6.37
Gin            	12	94	      5.1	  4393.14	      4.7	  4736.28	     4.69
UP             	7	79	      4.3	  3796.90	      4.1	  4068.52	     4.03
Ozone          	11	67	      3.6	  3167.18	      3.4	  3355.50	     3.32
Nova           	10	54	      2.9	  3695.35	      3.9	  4143.55	     4.10
Swing          	8	52	      2.8	  2579.01	      2.8	  2735.17	     2.71
Aircross       	2	35	      1.9	  2433.30	      2.6	  2806.32	     2.78
Nervures       	5	22	      1.2	   692.80	      0.7	   726.64	     0.72
Aerodyne       	5	20	      1.1	  1272.70	      1.4	  1429.86	     1.42
Apco           	4	20	      1.1	   836.28	      0.9	   883.38	     0.87
Flying Planet  	3	13	      0.7	   691.30	      0.7	   739.56	     0.73
Skywalk        	2	12	      0.7	   427.00	      0.5	   437.48	     0.43
Sol            	5	11	      0.6	   676.80	      0.7	   717.62	     0.71
Windtech       	2	11	      0.6	   494.30	      0.5	   508.30	     0.50
Edel           	3	10	      0.5	   395.10	      0.4	   437.90	     0.43
FreeX          	3	10	      0.5	   643.00	      0.7	   675.80	     0.67
Firebird       	4	8	      0.4	   398.50	      0.4	   422.18	     0.42
Air Sport      	1	7	      0.4	   233.10	      0.2	   245.34	     0.24
Mac Para       	4	7	      0.4	   560.00	      0.6	   602.48	     0.60
ITV            	2	6	      0.3	   218.20	      0.2	   222.10	     0.22
Sky            	2	5	      0.3	   204.60	      0.2	   215.00	     0.21
Dudek          	2	4	      0.2	   162.36	      0.2	   162.36	     0.16
Falhawk        	1	3	      0.2	   101.60	      0.1	   101.60	     0.10
Paratech       	1	3	      0.2	   122.50	      0.1	   122.50	     0.12
MCC            	1	2	      0.1	   165.00	      0.2	   165.00	     0.16

Suite des résultats par marques :

2005-2006

Marque         	n_ailes	n_vols	  %n_vols	       km	      %km	      pts	     %pts
Airwave        	10	853	     38.3	 39181.42	     35.2	 42474.14	    35.10
Advance        	15	314	     14.1	 15875.38	     14.3	 17173.24	    14.19
Gradient       	16	260	     11.7	 14658.61	     13.2	 15927.97	    13.16
NA             	1	128	      5.7	  6233.97	      5.6	  6743.75	     5.57
Gin            	13	114	      5.1	  6450.69	      5.8	  6944.01	     5.74
Aircross       	2	84	      3.8	  6679.10	      6.0	  7642.86	     6.32
Nova           	12	80	      3.6	  3995.00	      3.6	  4280.40	     3.54
Ozone          	11	72	      3.2	  3384.93	      3.0	  3613.57	     2.99
Swing          	12	64	      2.9	  2923.70	      2.6	  3180.04	     2.63
UP             	8	44	      2.0	  2150.46	      1.9	  2409.50	     1.99
Sol            	6	36	      1.6	  1746.20	      1.6	  1901.60	     1.57
Aerodyne       	6	30	      1.3	  1321.90	      1.2	  1433.00	     1.18
Nervures       	5	20	      0.9	   494.00	      0.4	   540.76	     0.45
Apco           	6	17	      0.8	   907.50	      0.8	  1015.34	     0.84
Flying Planet  	2	15	      0.7	   683.39	      0.6	   769.59	     0.64
Mac Para       	2	14	      0.6	   405.10	      0.4	   440.90	     0.36
Edel           	4	13	      0.6	   717.30	      0.6	   775.28	     0.64
MCC            	3	11	      0.5	   647.40	      0.6	   692.88	     0.57
Skywalk        	3	11	      0.5	   426.29	      0.4	   484.21	     0.40
Windtech       	3	10	      0.4	   341.32	      0.3	   357.38	     0.30
Firebird       	4	8	      0.4	   442.10	      0.4	   442.10	     0.37
ITV            	2	8	      0.4	   305.80	      0.3	   305.80	     0.25
Sky            	3	6	      0.3	   425.90	      0.4	   456.30	     0.38
Dudek          	1	4	      0.2	   429.40	      0.4	   479.12	     0.40
Paratech       	1	4	      0.2	   110.90	      0.1	   110.90	     0.09
Air Sport      	1	2	      0.1	    62.50	      0.1	    70.52	     0.06
FreeX          	1	2	      0.1	    63.50	      0.1	    63.50	     0.05
Independence   	2	2	      0.1	   164.50	      0.1	   169.70	     0.14
Icaro          	1	1	      0.0	    16.20	      0.0	    19.44	     0.02
Niviuk         	1	1	      0.0	    60.00	      0.1	    60.00	     0.05
Pro Design     	1	1	      0.0	    33.00	      0.0	    33.00	     0.03

2006-2007

Marque         	n_ailes	n_vols	  %n_vols	       km	      %km	      pts	     %pts
Airwave        	9	1109	     45.5	 46968.89	     42.0	 51943.31	    41.86
Advance        	15	318	     13.0	 14777.55	     13.2	 16377.47	    13.20
Gradient       	17	291	     11.9	 14960.05	     13.4	 16765.75	    13.51
NA             	1	121	      5.0	  4676.75	      4.2	  5095.75	     4.11
Gin            	14	112	      4.6	  6237.95	      5.6	  7037.39	     5.67
Ozone          	15	90	      3.7	  3693.24	      3.3	  4246.60	     3.42
Nova           	10	55	      2.3	  2446.75	      2.2	  2703.21	     2.18
Swing          	10	50	      2.1	  2149.50	      1.9	  2319.18	     1.87
Niviuk         	2	42	      1.7	  2734.17	      2.4	  2940.61	     2.37
Aircross       	2	40	      1.6	  3303.80	      3.0	  3686.76	     2.97
Sol            	5	39	      1.6	  1801.90	      1.6	  2039.84	     1.64
Nervures       	8	35	      1.4	  1191.49	      1.1	  1336.15	     1.08
UP             	9	27	      1.1	  1421.00	      1.3	  1524.38	     1.23
Sky            	5	25	      1.0	  1499.84	      1.3	  1614.14	     1.30
Aerodyne       	4	20	      0.8	   708.96	      0.6	   767.18	     0.62
Axis           	1	9	      0.4	  1134.60	      1.0	  1332.60	     1.07
Mac Para       	4	9	      0.4	   352.00	      0.3	   421.68	     0.34
Apco           	2	7	      0.3	   239.20	      0.2	   251.60	     0.20
Flying Planet  	2	7	      0.3	   211.40	      0.2	   211.40	     0.17
Windtech       	3	6	      0.2	   275.80	      0.2	   275.80	     0.22
Air Sport      	1	5	      0.2	   156.50	      0.1	   169.04	     0.14
Dudek          	1	5	      0.2	   357.60	      0.3	   449.56	     0.36
ITV            	1	5	      0.2	   107.60	      0.1	   107.60	     0.09
Skywalk        	1	4	      0.2	   185.90	      0.2	   190.94	     0.15
MCC            	1	3	      0.1	   113.50	      0.1	   113.50	     0.09
Paratech       	2	3	      0.1	    61.10	      0.1	    69.98	     0.06
Firebird       	1	2	      0.1	    68.50	      0.1	    89.62	     0.07

2007-2008

Marque         	n_ailes	n_vols	  %n_vols	       km	      %km	      pts	     %pts
Airwave        	8	1175	     37.3	 53086.34	     35.4	 58162.61	    35.21
Gradient       	21	581	     18.5	 27226.14	     18.1	 29867.84	    18.08
Advance        	14	332	     10.5	 15668.11	     10.4	 17251.72	    10.44
NA             	1	131	      4.2	  5859.76	      3.9	  6357.64	     3.85
Gin            	14	130	      4.1	  6141.64	      4.1	  6758.98	     4.09
Ozone          	18	123	      3.9	  6351.22	      4.2	  7106.80	     4.30
Nova           	13	110	      3.5	  5597.00	      3.7	  6143.28	     3.72
Sky            	8	85	      2.7	  3884.65	      2.6	  4353.62	     2.64
Niviuk         	5	82	      2.6	  4814.18	      3.2	  5359.82	     3.24
Swing          	15	76	      2.4	  3147.03	      2.1	  3551.73	     2.15
Axis           	2	56	      1.8	  5266.36	      3.5	  5741.34	     3.48
UP             	11	47	      1.5	  2271.10	      1.5	  2509.98	     1.52
Nervures       	8	37	      1.2	  1123.30	      0.7	  1266.56	     0.77
Mac Para       	8	36	      1.1	  2234.70	      1.5	  2616.66	     1.58
Windtech       	5	31	      1.0	  1430.40	      1.0	  1540.22	     0.93
Aircross       	4	29	      0.9	  2061.60	      1.4	  2305.14	     1.40
Sol            	6	16	      0.5	   689.50	      0.5	   782.38	     0.47
Aerodyne       	3	12	      0.4	   438.10	      0.3	   467.24	     0.28
Dudek          	2	11	      0.3	   782.80	      0.5	   886.58	     0.54
Air Sport      	2	8	      0.3	   251.20	      0.2	   278.52	     0.17
Firebird       	4	8	      0.3	   332.40	      0.2	   344.20	     0.21
Pro Design     	1	8	      0.3	   558.50	      0.4	   589.30	     0.36
MCC            	4	6	      0.2	   269.10	      0.2	   314.12	     0.19
ITV            	2	4	      0.1	    95.20	      0.1	   101.20	     0.06
Trekking       	1	4	      0.1	   121.20	      0.1	   145.44	     0.09
Flying Planet  	1	3	      0.1	   115.70	      0.1	   127.60	     0.08
FreeX          	1	3	      0.1	    87.50	      0.1	    87.50	     0.05
Apco           	2	2	      0.1	    50.00	      0.0	    56.08	     0.03
U turn         	1	2	      0.1	    78.70	      0.1	    85.00	     0.05
Paratech       	1	1	      0.0	    24.00	      0.0	    28.80	     0.02

2008-2009

Marque         	n_ailes	n_vols	  %n_vols	       km	      %km	      pts	     %pts
Airwave        	12	1291	     31.8	 52980.03	     29.5	 57711.18	    29.01
Gradient       	23	678	     16.7	 30813.34	     17.1	 33999.80	    17.09
Advance        	18	395	      9.7	 15561.91	      8.7	 17066.47	     8.58
Niviuk         	11	213	      5.2	  9695.91	      5.4	 10761.53	     5.41
Nova           	11	162	      4.0	  7206.81	      4.0	  8287.28	     4.17
NA             	1	161	      4.0	  6718.86	      3.7	  7437.78	     3.74
Ozone          	23	157	      3.9	  9268.53	      5.2	 10697.33	     5.38
Axis           	8	147	      3.6	 10005.59	      5.6	 11051.09	     5.56
Sky            	10	142	      3.5	  5815.13	      3.2	  6443.44	     3.24
Nervures       	8	114	      2.8	  4108.30	      2.3	  4464.22	     2.24
Swing          	12	110	      2.7	  4707.70	      2.6	  5223.72	     2.63
Gin            	11	108	      2.7	  4688.67	      2.6	  5176.15	     2.60
Aircross       	5	78	      1.9	  5059.21	      2.8	  5686.46	     2.86
UP             	9	64	      1.6	  2972.40	      1.7	  3496.14	     1.76
Sol            	7	50	      1.2	  2012.08	      1.1	  2311.14	     1.16
Skywalk        	5	47	      1.2	  2460.70	      1.4	  2776.00	     1.40
Mac Para       	5	22	      0.5	  1090.20	      0.6	  1230.12	     0.62
Windtech       	5	20	      0.5	   671.07	      0.4	   679.94	     0.34
U turn         	2	15	      0.4	   544.90	      0.3	   576.42	     0.29
Dudek          	2	14	      0.3	   811.60	      0.5	   935.36	     0.47
Aerodyne       	3	9	      0.2	   287.40	      0.2	   321.52	     0.16
ITV            	4	9	      0.2	   224.50	      0.1	   224.50	     0.11
Apco           	4	8	      0.2	   218.11	      0.1	   255.59	     0.13
Firebird       	4	7	      0.2	   231.00	      0.1	   244.84	     0.12
Edel           	2	6	      0.1	   200.60	      0.1	   200.60	     0.10
Flying Planet  	1	6	      0.1	   250.90	      0.1	   291.18	     0.15
FreeX          	2	6	      0.1	   156.40	      0.1	   178.10	     0.09
Air Sport      	1	5	      0.1	   148.00	      0.1	   168.56	     0.08
Pro Design     	1	4	      0.1	   329.20	      0.2	   363.46	     0.18
Independence   	1	3	      0.1	   220.10	      0.1	   210.09	     0.11
MCC            	2	3	      0.1	    86.75	      0.0	    94.55	     0.05
Trekking       	1	3	      0.1	   104.80	      0.1	   118.56	     0.06
Escape         	1	1	      0.0	   100.00	      0.1	   100.00	     0.05
Icaro          	1	1	      0.0	    41.10	      0.0	    41.10	     0.02
Paratech       	1	1	      0.0	    18.00	      0.0	    18.00	     0.01
Team5          	1	1	      0.0	    60.10	      0.0	    60.10	     0.03

2009-2010

Marque         	n_ailes	n_vols	  %n_vols	       km	      %km	      pts	     %pts
Gradient       	20	819	     19.2	 36434.93	     17.1	 40661.47	    17.18
Advance        	20	526	     12.3	 25149.80	     11.8	 27741.34	    11.72
Airwave        	13	477	     11.2	 22272.59	     10.5	 24677.82	    10.43
Niviuk         	9	368	      8.6	 17030.16	      8.0	 18627.11	     7.87
Axis           	8	275	      6.4	 18765.76	      8.8	 20909.91	     8.84
Ozone          	18	262	      6.1	 18312.44	      8.6	 20546.71	     8.68
Nova           	11	253	      5.9	 12127.99	      5.7	 13556.77	     5.73
Gin            	16	208	      4.9	 10859.26	      5.1	 12034.78	     5.09
NA             	1	182	      4.3	  8134.23	      3.8	  9096.05	     3.84
Sky            	14	160	      3.7	  7189.87	      3.4	  8013.88	     3.39
Swing          	15	142	      3.3	  6835.55	      3.2	  7733.29	     3.27
Aircross       	6	130	      3.0	  8201.08	      3.9	  9319.86	     3.94
Nervures       	8	121	      2.8	  4505.29	      2.1	  5023.87	     2.12
UP             	15	65	      1.5	  3176.86	      1.5	  3457.72	     1.46
Mac Para       	7	61	      1.4	  3595.00	      1.7	  4083.86	     1.73
Skywalk        	6	37	      0.9	  1896.57	      0.9	  2104.55	     0.89
Sol            	6	28	      0.7	  1464.60	      0.7	  1639.61	     0.69
Windtech       	4	27	      0.6	  1002.50	      0.5	  1015.74	     0.43
Dudek          	4	17	      0.4	   744.10	      0.3	   830.56	     0.35
Team5          	4	17	      0.4	   904.00	      0.4	   947.49	     0.40
Apco           	3	14	      0.3	   363.16	      0.2	   385.10	     0.16
Firebird       	4	11	      0.3	   516.36	      0.2	   538.04	     0.23
U turn         	3	11	      0.3	   390.10	      0.2	   405.04	     0.17
Aerodyne       	3	9	      0.2	   544.30	      0.3	   644.92	     0.27
MCC            	3	9	      0.2	   398.90	      0.2	   436.74	     0.18
Skycountry     	1	9	      0.2	   482.10	      0.2	   543.88	     0.23
ITV            	2	8	      0.2	   192.80	      0.1	   227.14	     0.10
Escape         	2	7	      0.2	   505.02	      0.2	   587.08	     0.25
FreeX          	1	6	      0.1	   141.40	      0.1	   170.46	     0.07
Edel           	2	3	      0.1	   123.00	      0.1	   123.00	     0.05
Independence   	1	3	      0.1	   262.00	      0.1	   293.40	     0.12
Pro Design     	1	2	      0.0	   127.80	      0.1	   178.92	     0.08
Icaro          	1	1	      0.0	    28.70	      0.0	    28.70	     0.01
Little cloud   	1	1	      0.0	    26.00	      0.0	    31.20	     0.01

2010-2011

Marque         	n_ailes	n_vols	  %n_vols	       km	      %km	      pts	     %pts
Gradient       	19	756	     15.5	 37271.09	     15.1	 41513.83	    14.82
Ozone          	25	720	     14.8	 47772.22	     19.3	 55824.97	    19.93
Advance        	20	697	     14.3	 31363.94	     12.7	 35352.17	    12.62
Niviuk         	13	431	      8.9	 19196.37	      7.8	 21568.85	     7.70
Nova           	15	375	      7.7	 16306.79	      6.6	 18243.77	     6.51
Aircross       	9	297	      6.1	 17709.47	      7.2	 19973.96	     7.13
Gin            	18	283	      5.8	 15796.35	      6.4	 17645.25	     6.30
Axis           	9	243	      5.0	 14133.25	      5.7	 15436.20	     5.51
Swing          	19	197	      4.0	 10086.00	      4.1	 11517.99	     4.11
Sky            	15	162	      3.3	  8065.71	      3.3	  9251.27	     3.30
Airwave        	11	155	      3.2	  6163.94	      2.5	  6804.91	     2.43
Nervures       	8	92	      1.9	  3508.07	      1.4	  3986.51	     1.42
UP             	13	74	      1.5	  3155.34	      1.3	  3471.29	     1.24
Skywalk        	8	56	      1.2	  2771.20	      1.1	  3132.16	     1.12
Mac Para       	8	53	      1.1	  2481.25	      1.0	  2903.89	     1.04
NA             	1	43	      0.9	  1726.00	      0.7	  2025.08	     0.72
Sol            	10	35	      0.7	  1515.05	      0.6	  1680.42	     0.60
Escape         	4	28	      0.6	  2171.34	      0.9	  2478.70	     0.88
Windtech       	6	28	      0.6	  1113.29	      0.4	  1275.93	     0.46
U turn         	3	24	      0.5	   924.22	      0.4	  1084.66	     0.39
Team5          	3	21	      0.4	   848.48	      0.3	   951.26	     0.34
ITV            	5	18	      0.4	   455.98	      0.2	   499.54	     0.18
MCC            	4	17	      0.3	   637.26	      0.3	   732.02	     0.26
Aerodyne       	5	14	      0.3	   437.36	      0.2	   483.70	     0.17
Apco           	4	12	      0.2	   480.33	      0.2	   551.47	     0.20
Skycountry     	1	10	      0.2	   481.09	      0.2	   596.24	     0.21
Trekking       	1	5	      0.1	   198.82	      0.1	   225.04	     0.08
FreeX          	1	4	      0.1	    92.81	      0.0	   107.64	     0.04
Icaro          	2	4	      0.1	   225.96	      0.1	   237.67	     0.08
Paratech       	3	3	      0.1	   105.36	      0.0	   126.43	     0.05
Pro Design     	2	3	      0.1	   127.64	      0.1	   127.64	     0.05
ADG            	1	2	      0.0	    56.02	      0.0	    64.39	     0.02
Firebird       	2	2	      0.0	    60.11	      0.0	    60.11	     0.02
Wings of change	1	2	      0.0	    50.96	      0.0	    57.82	     0.02
Dudek          	1	1	      0.0	    54.42	      0.0	    65.30	     0.02
Flying Planet  	1	1	      0.0	    20.53	      0.0	    24.64	     0.01
Little cloud   	1	1	      0.0	    18.89	      0.0	    22.67	     0.01

Et la synthese 2000-2011

Marque         	n_ailes	n_vols	  %n_vols	       km	      %km	      pts	     %pts
Airwave        	23	7138	     24.9	318981.49	     22.5	348801.62	     22.3
Gradient       	28	4006	     13.9	202919.12	     14.3	223656.51	     14.3
Advance        	29	3732	     13.0	179842.44	     12.7	197951.82	     12.7
Ozone          	34	1841	      6.4	106807.89	      7.5	121618.55	      7.8
NA             	1	1666	      5.8	 73408.46	      5.2	 80391.22	      5.1
Gin            	27	1394	      4.9	 74136.79	      5.2	 82272.13	      5.3
Nova           	25	1325	      4.6	 64492.66	      4.6	 71469.17	      4.6
Niviuk         	16	1137	      4.0	 53530.79	      3.8	 59317.92	      3.8
Swing          	26	866	      3.0	 41384.84	      2.9	 45988.94	      2.9
Axis           	11	730	      2.5	 49305.56	      3.5	 54471.14	      3.5
Aircross       	11	710	      2.5	 46664.86	      3.3	 52771.84	      3.4
Sky            	18	604	      2.1	 28140.40	      2.0	 31504.67	      2.0
UP             	22	499	      1.7	 25692.95	      1.8	 28095.48	      1.8
Nervures       	15	453	      1.6	 16048.35	      1.1	 17832.63	      1.1
Apco           	14	450	      1.6	 26469.32	      1.9	 28786.68	      1.8
Flying Planet  	6	313	      1.1	 17089.89	      1.2	 18772.09	      1.2
Mac Para       	17	254	      0.9	 13552.35	      1.0	 15397.89	      1.0
Windtech       	12	229	      0.8	  9941.93	      0.7	 10699.58	      0.7
Sol            	15	219	      0.8	 10221.13	      0.7	 11387.61	      0.7
Aerodyne       	9	171	      0.6	 10017.62	      0.7	 11453.44	      0.7
Skywalk        	10	170	      0.6	  8432.76	      0.6	  9390.44	      0.6
Firebird       	12	132	      0.5	  7383.33	      0.5	  8101.54	      0.5
Edel           	9	99	      0.3	  4541.80	      0.3	  4885.80	      0.3
ITV            	8	83	      0.3	  2504.03	      0.2	  2630.21	      0.2
MCC            	7	59	      0.2	  2655.51	      0.2	  2924.19	      0.2
Dudek          	4	56	      0.2	  3342.28	      0.2	  3808.84	      0.2
Paratech       	5	56	      0.2	  2872.36	      0.2	  3116.23	      0.2
U turn         	4	52	      0.2	  1937.92	      0.1	  2151.12	      0.1
Team5          	4	39	      0.1	  1812.58	      0.1	  1958.85	      0.1
Escape         	4	36	      0.1	  2776.36	      0.2	  3165.78	      0.2
FreeX          	4	33	      0.1	  1265.71	      0.1	  1364.10	      0.1
Independence   	3	30	      0.1	  1873.65	      0.1	  2113.88	      0.1
ADG            	1	29	      0.1	   905.32	      0.1	   985.33	      0.1
Air Sport      	2	27	      0.1	   851.30	      0.1	   931.98	      0.1
Skycountry     	1	19	      0.1	   963.19	      0.1	  1140.12	      0.1
Pro Design     	3	18	      0.1	  1176.14	      0.1	  1292.32	      0.1
Falhawk        	1	14	      0.0	   529.90	      0.0	   545.70	      0.0
Trekking       	2	14	      0.0	   470.02	      0.0	   539.38	      0.0
Icaro          	3	7	      0.0	   311.96	      0.0	   326.91	      0.0
US Voiles      	1	3	      0.0	   203.00	      0.0	   203.00	      0.0
Wings of change	1	2	      0.0	    50.96	      0.0	    57.82	      0.0
Little cloud   	1	2	      0.0	    44.89	      0.0	    53.87	      0.0

