J’ouvre un sujet pour centraliser un peu les statistiques sur la CFD qui s’eparpillent sur diverses sections du forum.
Les résultats 2010-2011 par niveau d’homologation :
Des résultats de la saison 2000-2001 par marque :
(n_ailes : nombre de modeles differents de la marque, NA : aile non renseignée, ou pas proprement)
Marque n_ailes n_vols %n_vols km %km pts %pts
NA 1 173 18.5 7028.75 15.5 7601.55 15.32
Advance 11 156 16.7 8020.15 17.7 8780.97 17.69
Airwave 4 147 15.8 7056.50 15.5 7744.10 15.60
Apco 6 84 9.0 4853.50 10.7 5293.01 10.67
Gin 4 56 6.0 3097.50 6.8 3405.95 6.86
Flying Planet 2 55 5.9 2897.87 6.4 3229.42 6.51
Nova 8 46 4.9 2224.85 4.9 2379.57 4.79
Ozone 4 45 4.8 1647.30 3.6 1826.84 3.68
Swing 6 45 4.8 1957.00 4.3 2157.98 4.35
Gradient 5 43 4.6 2551.80 5.6 2888.13 5.82
Firebird 3 18 1.9 1004.20 2.2 1114.11 2.24
Edel 3 17 1.8 699.20 1.5 725.24 1.46
Mac Para 1 13 1.4 849.40 1.9 915.56 1.84
Windtech 3 13 1.4 424.30 0.9 437.06 0.88
Paratech 2 7 0.8 404.80 0.9 411.20 0.83
ADG 1 5 0.5 184.00 0.4 198.80 0.40
ITV 1 4 0.4 220.50 0.5 235.40 0.47
US Voiles 1 2 0.2 98.00 0.2 98.00 0.20
Falhawk 1 1 0.1 31.50 0.1 31.50 0.06
FreeX 1 1 0.1 62.50 0.1 62.50 0.13
Nervures 1 1 0.1 24.00 0.1 28.80 0.06
UP 1 1 0.1 50.50 0.1 60.60 0.12
2001-2002
Marque n_ailes n_vols %n_vols km %km pts %pts
Airwave 6 249 19.9 11642.60 19.1 12645.77 19.18
NA 1 200 15.9 7678.69 12.6 8297.46 12.58
Advance 10 186 14.8 9703.31 15.9 10550.93 16.00
Apco 7 99 7.9 6097.05 10.0 6565.78 9.96
Gin 7 85 6.8 4628.29 7.6 5095.47 7.73
Ozone 7 85 6.8 3206.68 5.3 3560.60 5.40
Flying Planet 5 79 6.3 4025.90 6.6 4348.58 6.59
Gradient 7 68 5.4 3960.86 6.5 4359.92 6.61
Nova 8 47 3.7 2280.15 3.7 2440.51 3.70
Swing 6 39 3.1 1641.75 2.7 1745.94 2.65
Edel 4 22 1.8 1196.20 2.0 1297.54 1.97
Windtech 2 22 1.8 724.45 1.2 761.65 1.15
Firebird 4 17 1.4 778.20 1.3 817.64 1.24
Paratech 2 14 1.1 868.20 1.4 892.70 1.35
ADG 1 11 0.9 323.30 0.5 344.94 0.52
ITV 3 7 0.6 261.35 0.4 274.43 0.42
Mac Para 2 7 0.6 342.50 0.6 350.60 0.53
UP 3 7 0.6 742.20 1.2 761.80 1.16
Independence 1 5 0.4 371.20 0.6 420.04 0.64
Falhawk 1 2 0.2 130.50 0.2 130.50 0.20
Nervures 1 1 0.1 32.00 0.1 32.00 0.05
Sol 1 1 0.1 145.00 0.2 145.00 0.22
US Voiles 1 1 0.1 105.00 0.2 105.00 0.16
2002-2003
Marque n_ailes n_vols %n_vols km %km pts %pts
Airwave 8 434 20.3 22412.23 19.0 24465.41 18.72
Advance 12 393 18.4 21766.23 18.4 24034.45 18.39
NA 1 271 12.7 13012.57 11.0 14371.24 11.00
Ozone 8 150 7.0 6603.99 5.6 7167.27 5.48
Apco 8 130 6.1 9016.89 7.6 9921.33 7.59
Gin 9 129 6.0 7487.30 6.3 8590.88 6.57
Gradient 10 121 5.7 7474.56 6.3 8394.22 6.42
Flying Planet 5 96 4.5 5619.70 4.8 6272.72 4.80
Nova 12 82 3.8 4650.57 3.9 5075.19 3.88
Swing 9 55 2.6 3222.00 2.7 3485.16 2.67
UP 6 44 2.1 3110.89 2.6 3321.01 2.54
Aerodyne 4 42 2.0 3612.20 3.1 4318.70 3.30
Firebird 6 35 1.6 2226.86 1.9 2531.24 1.94
Windtech 4 35 1.6 1801.40 1.5 1926.94 1.47
Mac Para 6 22 1.0 1251.70 1.1 1407.28 1.08
Edel 5 20 0.9 931.50 0.8 1016.48 0.78
Paratech 2 17 0.8 1046.60 0.9 1210.14 0.93
Independence 1 13 0.6 729.10 0.6 877.90 0.67
ITV 3 12 0.6 371.10 0.3 378.30 0.29
Sky 2 10 0.5 606.90 0.5 688.22 0.53
ADG 1 9 0.4 290.00 0.2 325.20 0.25
MCC 1 7 0.3 286.90 0.2 324.68 0.25
Falhawk 1 4 0.2 123.00 0.1 128.40 0.10
Nervures 1 3 0.1 98.80 0.1 110.70 0.08
Aircross 1 2 0.1 274.70 0.2 274.70 0.21
FreeX 1 1 0.0 18.60 0.0 18.60 0.01
Sol 1 1 0.0 67.30 0.1 67.30 0.05
2003-2004
Marque n_ailes n_vols %n_vols km %km pts %pts
Airwave 7 560 36.4 26312.71 31.3 28549.77 31.32
Advance 14 180 11.7 9709.61 11.5 10506.73 11.53
Gradient 11 162 10.5 11415.67 13.6 12120.23 13.30
NA 1 122 7.9 6356.58 7.6 6932.66 7.60
Gin 10 75 4.9 4356.00 5.2 4846.99 5.32
Ozone 9 70 4.6 3400.16 4.0 3672.36 4.03
Nova 9 61 4.0 3961.40 4.7 4215.64 4.62
Apco 7 57 3.7 3407.30 4.0 3608.00 3.96
UP 7 47 3.1 2845.30 3.4 3014.54 3.31
Flying Planet 2 38 2.5 2573.20 3.1 2757.40 3.02
Swing 9 36 2.3 2135.60 2.5 2338.74 2.57
Windtech 5 26 1.7 1663.10 2.0 1920.62 2.11
Firebird 5 16 1.0 1325.10 1.6 1497.46 1.64
Aerodyne 3 15 1.0 1394.70 1.7 1587.32 1.74
Aircross 1 15 1.0 942.60 1.1 1075.78 1.18
Mac Para 4 10 0.7 390.50 0.5 424.86 0.47
Sky 2 9 0.6 447.80 0.5 468.80 0.51
Edel 3 8 0.5 278.90 0.3 309.76 0.34
Nervures 3 7 0.5 270.30 0.3 316.42 0.35
Falhawk 1 4 0.3 143.30 0.2 153.70 0.17
Independence 2 4 0.3 126.75 0.2 142.75 0.16
Paratech 2 3 0.2 110.90 0.1 125.58 0.14
Skywalk 2 3 0.2 265.10 0.3 265.10 0.29
ADG 1 2 0.1 52.00 0.1 52.00 0.06
ITV 2 2 0.1 51.00 0.1 54.20 0.06
Sol 1 2 0.1 102.70 0.1 102.70 0.11
Trekking 1 2 0.1 45.20 0.1 50.34 0.06
MCC 1 1 0.1 50.70 0.1 50.70 0.06
2004-2005
Marque n_ailes n_vols %n_vols km %km pts %pts
Airwave 8 688 37.4 30904.24 33.0 33622.60 33.29
Advance 13 235 12.8 12246.45 13.1 13116.33 12.99
Gradient 12 227 12.3 16152.07 17.2 17157.35 16.99
NA 1 134 7.3 5982.30 6.4 6432.26 6.37
Gin 12 94 5.1 4393.14 4.7 4736.28 4.69
UP 7 79 4.3 3796.90 4.1 4068.52 4.03
Ozone 11 67 3.6 3167.18 3.4 3355.50 3.32
Nova 10 54 2.9 3695.35 3.9 4143.55 4.10
Swing 8 52 2.8 2579.01 2.8 2735.17 2.71
Aircross 2 35 1.9 2433.30 2.6 2806.32 2.78
Nervures 5 22 1.2 692.80 0.7 726.64 0.72
Aerodyne 5 20 1.1 1272.70 1.4 1429.86 1.42
Apco 4 20 1.1 836.28 0.9 883.38 0.87
Flying Planet 3 13 0.7 691.30 0.7 739.56 0.73
Skywalk 2 12 0.7 427.00 0.5 437.48 0.43
Sol 5 11 0.6 676.80 0.7 717.62 0.71
Windtech 2 11 0.6 494.30 0.5 508.30 0.50
Edel 3 10 0.5 395.10 0.4 437.90 0.43
FreeX 3 10 0.5 643.00 0.7 675.80 0.67
Firebird 4 8 0.4 398.50 0.4 422.18 0.42
Air Sport 1 7 0.4 233.10 0.2 245.34 0.24
Mac Para 4 7 0.4 560.00 0.6 602.48 0.60
ITV 2 6 0.3 218.20 0.2 222.10 0.22
Sky 2 5 0.3 204.60 0.2 215.00 0.21
Dudek 2 4 0.2 162.36 0.2 162.36 0.16
Falhawk 1 3 0.2 101.60 0.1 101.60 0.10
Paratech 1 3 0.2 122.50 0.1 122.50 0.12
MCC 1 2 0.1 165.00 0.2 165.00 0.16


